Наименование программы | Группа | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся, в том числе за счет: | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №22 Центрального района СПб | 1-я младшая группа общеразвивающей направленности (2-3 года) | не предусмотрено | 0 | не предусмотрено | |
Младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года) | не предусмотрено | 0 | не предусмотрено | ||
Средняя группа общеразвивающей направленности (4-5 года) | не предусмотрено | 0 | не предусмотрено | ||
Старшая группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) | не предусмотрено | 0 | не предусмотрено | ||
Подготовительная группа общеразвивающей направленности (6-7 лет) | не предусмотрено | 0 | не предусмотрено | ||
Образовательная программа, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, фонетико-фонематическими нарушениями речи) | Младшая группа компенсирующей направленности (3-4 года) | не предусмотрено | 0 | не предусмотрено | |
Средняя группа компенсирующей направленности (4-5 года) | не предусмотрено | 0 | не предусмотрено | ||
Старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет) | не предусмотрено | 0 | не предусмотрено | ||
Подготовительная группа компенсирующей направленности (6-7 лет) | не предусмотрено | 0 | не предусмотрено |
...